Machine à polir la pierre à plusieurs têtes de type pivotant
Cette polisseuse de pierre peut traiter n'importe quelle surface de matériau en pierre, surface polie, surface rustique et surface muette, etc.
Numéro d'article:
BDTP400-12
BDTP400-16
BDTP400-20
BDTP600-12
BDTP600-16
BDTP600-20
- Haineng
- Fujian
- 25 jours
- 10 pièces par mois
- information
Machine à polir la pierre à plusieurs têtes de type pivotant
Présentation du produit :
Cette machine de polissage de surface en pierrecun traiter n'importe quelle surface de matériau en pierre, surface polie,rustiquesurface, et surface muette etc., machine à polir le granit non seulement peut polMosaïque ish partdes glaces mais peut également polir le ffiniprodUCts et small àcest de plmangé chadresse IPm. Le polépaisseur de pêchefROM 4mm à 50 mm est-ce qu'Avajeleavecet, et plus je suispleltellement point est zestune damegettle le maleljeau.Ce L'appareil était un produit perturbateur sur l'ensemble du marché chinois du polissage de mosaïque.
Paramètres techniques
Unité | BDTP400-12 | BDTP400-16 | BDTP400-20 | BDTP600-12 | BDTP600-16 | BDTP600-20 | |
Tête de meulage et de polissage | pièces | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 |
Largeur de la bande transporteuse | mm | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 |
Diamètre de l'abrasif de polissage | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Puissance du moteur de rotation | kW | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 0,75 | 1.1 | 1.1 |
Puissance de la tête de meulage | kW | 4 kW×6 | 4 kW×8 | 4 kW×10 | 4 kW×6 | 4 kW×8 | 4 kW×10 |
Plage de vitesse de polissage | M/min | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Taille max. polie | mm | 360 ci-dessous | 360 ci-dessous | 360 ci-dessous | 610 ci-dessous | 610 ci-dessous | |
Épaisseur de polissage max. | mm | 50 en dessous | 50 en dessous | 50 en dessous | 50 en dessous | 50 en dessous | 50 en dessous |
Puissance du moteur à courroie | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Puissance totale | kW | 27,75 | 36.1 | 44.1 | 27,75 | 36.1 | 44.1 |
Poids total (environ) | kg | 2800 | 3200 | 3800 | 3300 | 3600 | 4200 |
Dimensions | mm | 4.8×1.8×2 | 5.6×1.8×2 | 6.3×1.8×2 | 4.8×2.1×2 | 5.6×2.1×2 | 6.3×2.1×2 |
Traitement: