
Marteau perforateur vertical et horizontal
Le marteau perforateur est principalement utilisé pour les opérations de carrière. Cet équipement permet des forages horizontaux, verticaux et inclinés, et peut fendre de gros blocs de roche en morceaux plus petits. Plusieurs configurations de marteau (double et quadruple marteau) sont disponibles pour répondre aux exigences opérationnelles les plus exigeantes.
- Haineng
- Chine
- 30 jours
- information
Présentation du produit
Le marteau perforateur pneumatique est un outil de forage de roche hautement efficace et durable, utilisant l'air comprimé comme source d'énergie. Il est principalement conçu pour les opérations de carrière. Cet équipement est capable d'effectuer des forages horizontaux, verticaux et inclinés, et de diviser de gros blocs de roche en morceaux plus petits. Sa conception compacte et ses performances élevées lui permettent de fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles.
Paramètres techniques
Code du foreur | Marteau simple Foreuse à roche pour forage vertical et horizontal | Foreuse à deux marteaux pour forage vertical et horizontal | Foreuse à roche à quatre marteaux pour forage vertical et horizontal |
Marteau | YT29UN | 2-YT29A | 4-YT29UN |
longueur nominale de la piste | 2*3m | 2*3m | 2*3m |
profondeur de perçage maximale | 1-8m | 1-8m | 1-8m |
diamètre de perçage | 34mm-42mm | 34mm-42mm | 34mm-42mm |
pression d'air minimale | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0.7MPa |
vitesse de perçage | 30m/h | 30m/h | 30m/h |
consommation totale d'air comprimé | 7-9m3/min | 10-12m3/min | 18-20 m³/min |
Avancer en puissance | 1,5 kW | 3 kW | 6 kW |
voyage sur piste | 3m | 3m | 3m |
Avance unique | 2 m | 2m*2 | 2m*4 |
Système d'alimentation | Moteur pneumatique, chaîne | Moteur pneumatique, chaîne | Moteur pneumatique, chaîne |
dispositif de déplacement transversal | Volant, engrenage, crémaillère | Volant, engrenage, crémaillère | Volant, engrenage, crémaillère |
direction de perçage | N'importe quelle direction | N'importe quelle direction | N'importe quelle direction |
numéro du marteau | 1 | 2 | 4 |
poids total | 500 kg | 1000 kg | 1200(kg) |
Traitement