Scie à onglet monobloc CNC pour marbre et granit
La scie à pont monobloc est sous contrôle informatisé, sous l'interface d'exploitation tactile, et est équipée d'une télécommande sans fil, permettant au dialogue homme-machine d'être flexible et libre.
Numéro d'article:
HTQ500A-1
HTQ500A-2
HTQ500A-3
HTQ500A-4
- Haineng
- Fujian
- 25 jours
- 10 pièces par mois
- information
Présentation du produit
Scie à pont monobloc est sous contrôle informatisé, sous interface d'exploitation tactile, et est équipé d'une télécommande sans fil, permettant au dialogue homme-machine d'être flexible et libre.
Les principaux composants de commande utilisent tous des composants de marques internationales de renommée, un rail en V double de type diffuseur d'huile à cadre transversal, la lame transversale adopte une régulation de vitesse de conversion de fréquence en continu, le séparateur longitudinal adopte un rail de guidage linéaire et un comptage de règle magnétique de haute précision, pour assurer un fonctionnement stable et une précision stable de la machine. C'est la combinaison parfaite de simplicité, de flexibilité et de durabilité.
La structure monobloc en acier autoportante et l'intégration du fuselage et de la base de l'établi facilitent non seulement l'installation et le transport des utilisateurs, mais assurent également la stabilité de la machine.
Paramètres techniques
Scie à pont monobloc | |||||
Taper | unité | HTQ500A-1 | HTQ500A-2 | HTQ500A-3 | HTQ500A-4 |
Diamètre de la lame | mm | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 |
Dimensions de travail max. (L × l × H) | mm | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 |
Dimensions de l'établi (L × l) | mm | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 |
Degré de rotation de la tête | n° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
Degré d'inclinaison de la lame | n° | --- | 0°-45° | --- | 0°-45° |
Degré de rotation de l'établi | n° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° |
Degré de rotation de la table | n° | --- | --- | 0°-45°-360° | 0°-45°-360° |
Puissance du moteur principal | kW | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Consommation d'eau | m³/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Dimensions (L × l × H) | mm | 6000×3500×2600 | 6000×3500×2660 | 6000×3500×2750 | 6000×3500×2800 |
Poids total | kg | 6500 | 7000 | 6500 | 6500 |
Traitement
Chargement